
伍斯特
WorcesterCity
球队市值:0
所属联赛 | : | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - | |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 伍斯特(英文名:WorcesterCity,粤语名:伍斯特), 是联赛的一支足球俱乐部,当前伍斯特的市值为:0,伍斯特共有球员36人,外籍球员3人,我们将为你实时更新伍斯特赛事数据信息。 |
全部
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1997-03-24 | 0 | 0 | D | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 1989-10-24 | 180 | 71 | M | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 1981-02-24 | 191 | 83 | G | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 1980-03-14 | 175 | 66 | M | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | 1989-07-12 | 184 | 70 | D | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | 1989-02-15 | 183 | 0 | D | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 1983-01-03 | 163 | 62 | D | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | 1976-10-25 | 178 | 74 | F | 牙买加 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | 1995-05-07 | 0 | 0 | F | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | 1989-08-23 | 0 | 0 | F | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | 1997-08-20 | 0 | 0 | M | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | 1986-07-22 | 189 | 90 | F | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | 1997-03-24 | 0 | 0 | D | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | 1988-10-13 | 188 | 84 | D | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | 1993-03-06 | 183 | 76 | F | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | 1976-07-17 | 183 | 77 | D | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | 1991-10-19 | 0 | 0 | D | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | 1991-02-15 | 0 | 0 | D | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | 1984-06-14 | 0 | 0 | F | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | 1983-10-27 | 0 | 0 | M | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | 1986-07-26 | 0 | 0 | M | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | 1986-06-13 | 0 | 0 | G | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | 1989-06-10 | 180 | 76 | M | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
26 | 1985-11-10 | 175 | 0 | D | 巴基斯坦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27 | 1993-02-06 | 0 | 0 | M | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
28 | 1995-05-07 | 0 | 0 | F | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
29 | 1989-08-23 | 0 | 0 | F | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
30 | 1993-01-17 | 0 | 0 | D | 苏格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
31 | 1991-02-24 | 0 | 0 | M | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
32 | 1983-08-09 | 0 | 0 | M | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
33 | 1993-03-06 | 183 | 76 | F | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
34 | 1976-07-17 | 183 | 77 | D | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
35 | 1991-10-19 | 0 | 0 | D | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
36 | 1991-02-15 | 0 | 0 | D | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
37 | 1984-06-14 | 0 | 0 | F | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
38 | 1983-10-27 | 0 | 0 | M | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
39 | 1986-07-26 | 0 | 0 | M | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
40 | 1986-06-13 | 0 | 0 | G | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
41 | 1989-06-10 | 180 | 76 | M | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
42 | 1985-11-10 | 0 | 0 | D | 巴基斯坦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
43 | 1993-02-06 | 0 | 0 | M | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
44 | 1976-12-18 | 185 | 82 | G | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
45 | 1986-07-22 | 192 | 90 | F | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
46 | 1982-08-28 | 185 | 70 | D | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
47 | 1981-03-02 | 175 | 64 | M | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
48 | 1990-09-30 | 168 | 68 | M | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
49 | 1992-01-13 | 168 | 0 | M | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
50 | 1990-12-21 | 178 | 75 | M | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
51 | 1976-10-25 | 178 | 74 | F | 牙买加 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
52 | 1981-02-24 | 191 | 83 | G | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
53 | 1989-10-24 | 180 | 71 | M | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
54 | 1980-03-14 | 175 | 66 | M | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
55 | 1989-02-15 | 183 | 0 | D | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
56 | 1983-06-23 | 196 | 86 | D | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
57 | 1976-12-18 | 185 | 82 | G | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
58 | 1982-08-28 | 185 | 70 | D | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
59 | 1981-03-02 | 175 | 64 | M | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
60 | 1990-09-30 | 168 | 68 | M | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
61 | 1992-01-13 | 168 | 0 | M | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
62 | 1990-12-21 | 178 | 75 | M | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
63 | 1991-02-24 | 0 | 0 | M | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
64 | 1983-08-09 | 0 | 0 | M | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2019-07-01 | 伍斯特 | 转会 | ||
2015-08-28 | 巴克利城 | 转会 | ||
2015-08-07 | 伍斯特 | 转会 | ||
2014-10-31 | 索利赫尔 | 转会 | ||
2014-07-01 | 伍斯特 | 转会 | ||
2014-01-06 | 京达米士特 | 转会 | ||
2013-07-01 | 利默里克 | 转会 | ||
2013-07-01 | 京达米士特 | 转会 | ||
2013-05-31 | 巴克利城 | 租借结束 | ||
2013-02-06 | 弗洛里亚纳 | 转会 | ||
2012-11-03 | 京达米士特 | 租借 | ||
2012-11-03 | 弗洛里亚纳 | 转会 | ||
2012-08-23 | 普雷斯顿 | 转会 | ||
2012-02-01 | 奥尔德肖特 | 转会 | ||
2011-07-01 | 莱顿东方 | 转会 | ||
2011-05-01 | 斯托克港 | 租借结束 | ||
2011-01-01 | 莱顿东方 | 租借 | ||
2010-07-01 | 奥尔德肖特 | 转会 | ||
2010-03-01 | 特鲁罗城 | 转会 | ||
2010-02-01 | 泰福特 | 转会 | ||
2010-01-01 | 伯顿 | 转会 | ||
2009-07-30 | 诺丁汉森林 | 转会 | ||
2009-07-01 | 耶奥维尔 | 转会 | ||
2008-12-20 | 斯泰利布里奇 | 租借结束 | ||
2008-09-19 | 诺丁汉森林 | 租借 | ||
2008-07-01 | 雷丁 | 转会 | ||
2008-05-01 | 沃尔索尔 | 租借结束 | ||
2008-03-01 | 雷丁 | 租借 | ||
2008-02-11 | 夏利法斯 | 租借结束 | ||
2008-01-11 | 诺丁汉森林 | 租借 | ||
2007-12-01 | 伯利 | 租借结束 | ||
2007-08-01 | 诺丁汉森林 | 租借 | ||
2006-05-01 | 伯恩茅斯 | 租借结束 | ||
2006-02-01 | 雷丁 | 租借 | ||
2005-11-01 | 谭禾夫 | 转会 | ||
2005-05-23 | 谭禾夫 | 租借 | ||
2005-03-01 | 史塔夫流浪 | 租借结束 | ||
2004-11-01 | 谭禾夫 | 租借 |
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2015-01-23 | 伍斯特 | 转会 | ||
2014-07-01 | 索利赫尔 | 转会 | ||
2014-01-06 | 伍斯特 | 转会 | ||
2013-11-10 | 京达米士特 | 转会 | ||
2013-07-01 | 巴克利城 | 转会 | ||
2013-05-31 | 京达米士特 | 租借结束 | ||
2013-03-15 | 利默里克 | 转会 | ||
2012-11-03 | 巴克利城 | 租借 | ||
2012-11-02 | 京达米士特 | 租借结束 | ||
2012-08-23 | 弗洛里亚纳 | 转会 | ||
2012-02-01 | 普雷斯顿 | 转会 | ||
2011-07-01 | 奥尔德肖特 | 转会 | ||
2011-05-01 | 莱顿东方 | 租借结束 | ||
2011-01-01 | 斯托克港 | 租借 | ||
2010-07-01 | 莱顿东方 | 转会 | ||
2010-03-01 | 奥尔德肖特 | 转会 | ||
2010-02-01 | 特鲁罗城 | 转会 | ||
2010-01-01 | 泰福特 | 转会 | ||
2009-09-01 | 伯顿 | 转会 | ||
2009-07-30 | 京达米士特 | 转会 | ||
2008-12-20 | 诺丁汉森林 | 租借结束 | ||
2008-09-19 | 斯泰利布里奇 | 租借 | ||
2008-07-01 | 耶奥维尔 | 转会 | ||
2008-05-01 | 雷丁 | 租借结束 | ||
2008-03-01 | 沃尔索尔 | 租借 | ||
2008-02-11 | 诺丁汉森林 | 租借结束 | ||
2008-01-11 | 夏利法斯 | 租借 | ||
2007-12-01 | 诺丁汉森林 | 租借结束 | ||
2007-08-01 | 伯利 | 租借 | ||
2007-07-01 | 诺丁汉森林 | 转会 | ||
2006-05-01 | 雷丁 | 租借结束 | ||
2006-02-01 | 伯恩茅斯 | 租借 | ||
2005-11-01 | 雷丁 | 转会 | ||
2005-05-23 | 雷丁 | 租借 | ||
2005-03-01 | 谭禾夫 | 租借结束 | ||
2004-11-01 | 史塔夫流浪 | 租借 | ||
2003-01-01 | 谭禾夫 | 转会 |